Salário mínimo que os brasileiros possuem e na outra parte, quanto eles deveriam ganhar
para possuir uma vida tranquila no Brasil!
para possuir uma vida tranquila no Brasil!
Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
---|---|---|
2013 | ||
Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
2012 | ||
Dezembro | R$ 622,00 | R$ 2.561,47 |
Novembro | R$ 622,00 | R$ 2.514,09 |
Outubro | R$ 622,00 | R$ 2.617,33 |
Setembro | R$ 622,00 | R$ 2.616,41 |
Agosto | R$ 622,00 | R$ 2.589,78 |
Julho | R$ 622,00 | R$ 2.519,97 |
Junho | R$ 622,00 | R$ 2.416,38 |
Maio | R$ 622,00 | R$ 2.383,28 |
Abril | R$ 622,00 | R$ 2.329,35 |
Março | R$ 622,00 | R$ 2.295,58 |
Fevereiro | R$ 622,00 | R$ 2.323,21 |
Janeiro | R$ 622,00 | R$ 2.398,82 |
2011 | ||
Dezembro | R$ 545,00 | R$ 2.329,35 |
Novembro | R$ 545,00 | R$ 2.349,26 |
Outubro | R$ 545,00 | R$ 2.329,94 |
Setembro | R$ 545,00 | R$ 2.285,83 |
Agosto | R$ 545,00 | R$ 2.278,77 |
Julho | R$ 545,00 | R$ 2.212,66 |
Junho | R$ 545,00 | R$ 2.297,51 |
Maio | R$ 545,00 | R$ 2.293,31 |
Abril | R$ 545,00 | R$ 2.255,84 |
Março | R$ 545,00 | R$ 2.247,94 |
Fevereiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,18 |
Janeiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,76 |
2010 | ||
Dezembro | R$ 510,00 | R$ 2.227,53 |
Novembro | R$ 510,00 | R$ 2.222,99 |
Outubro | R$ 510,00 | R$ 2.132,09 |
Setembro | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 |
Agosto | R$ 510,00 | R$ 2.023,89 |
Julho | R$ 510,00 | R$ 2.011,03 |
Junho | R$ 510,00 | R$ 2.092,36 |
Maio | R$ 510,00 | R$ 2.157,88 |
Abril | R$ 510,00 | R$ 2.257,52 |
Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
2009 | ||
Dezembro | R$ 465,00 | R$ 1.995,91 |
Novembro | R$ 465,00 | R$ 2.139,06 |
Outubro | R$ 465,00 | R$ 2.085,89 |
Setembro | R$ 465,00 | R$ 2.065,47 |
Agosto | R$ 465,00 | R$ 2.005,07 |
Julho | R$ 465,00 | R$ 1.994,82 |
Junho | R$ 465,00 | R$ 2.046,99 |
Maio | R$ 465,00 | R$ 2.045,06 |
Abril | R$ 465,00 | R$ 1.972,64 |
Março | R$ 465,00 | R$ 2.005,57 |
Fevereiro | R$ 465,00 | R$ 2.075,55 |
Janeiro | R$ 415,00 | R$ 2.077,15 |
2008 | ||
Dezembro | R$ 415,00 | R$ 2.141,08 |
Novembro | R$ 415,00 | R$ 2.007,84 |
Outubro | R$ 415,00 | R$ 2.014,73 |
Setembro | R$ 415,00 | R$ 1.971,55 |
Agosto | R$ 415,00 | R$ 2.025,99 |
Julho | R$ 415,00 | R$ 2.178,30 |
Junho | R$ 415,00 | R$ 2.072,70 |
Maio | R$ 415,00 | R$ 1.987,51 |
Abril | R$ 415,00 | R$ 1.918,12 |
Março | R$ 415,00 | R$ 1.881,32 |
Fevereiro | R$ 380,00 | R$ 1.900,31 |
Janeiro | R$ 380,00 | R$ 1.924,59 |
2007 | ||
Dezembro | R$ 380,00 | R$ 1.803,11 |
Novembro | R$ 380,00 | R$ 1.726,24 |
Outubro | R$ 380,00 | R$ 1.797,56 |
Setembro | R$ 380,00 | R$ 1.737,16 |
Agosto | R$ 380,00 | R$ 1.733,88 |
Julho | R$ 380,00 | R$ 1.688,35 |
Junho | R$ 380,00 | R$ 1.628,96 |
Maio | R$ 380,00 | R$ 1.620,64 |
Abril | R$ 380,00 | R$ 1.672,56 |
Março | R$ 350,00 | R$ 1.620,89 |
Fevereiro | R$ 350,00 | R$ 1.562,25 |
Janeiro | R$ 350,00 | R$ 1.565,61 |
2006 | ||
Dezembro | R$ 350,00 | R$ 1.564,52 |
Novembro | R$ 350,00 | R$ 1.613,08 |
Outubro | R$ 350,00 | R$ 1.510,00 |
Setembro | R$ 350,00 | R$ 1.492,69 |
Agosto | R$ 350,00 | R$ 1.442,62 |
Julho | R$ 350,00 | R$ 1.436,74 |
Junho | R$ 350,00 | R$ 1.447,58 |
Maio | R$ 350,00 | R$ 1.503,70 |
Abril | R$ 350,00 | R$ 1.536,96 |
Março | R$ 300,00 | R$ 1.489,33 |
Fevereiro | R$ 300,00 | R$ 1.474,71 |
Janeiro | R$ 300,00 | R$ 1.496,56 |
2005 | ||
Dezembro | R$ 300,00 | R$ 1.607,11 |
Novembro | R$ 300,00 | R$ 1.551,41 |
Outubro | R$ 300,00 | R$ 1.468,24 |
Setembro | R$ 300,00 | R$ 1.458,42 |
Agosto | R$ 300,00 | R$ 1.471,18 |
Julho | R$ 300,00 | R$ 1.497,23 |
Junho | R$ 300,00 | R$ 1.538,56 |
Maio | R$ 300,00 | R$ 1.588,80 |
Abril | R$ 300,00 | R$ 1.538,64 |
Março | R$ 260,00 | R$ 1.477,49 |
Fevereiro | R$ 260,00 | R$ 1.474,96 |
Janeiro | R$ 260,00 | R$ 1.452,28 |
2004 | ||
Dezembro | R$ 260,00 | R$ 1.468,08 |
Novembro | R$ 260,00 | R$ 1.439,68 |
Outubro | R$ 260,00 | R$ 1.510,67 |
Setembro | R$ 260,00 | R$ 1.532,18 |
Agosto | R$ 260,00 | R$ 1.596,11 |
Julho | R$ 260,00 | R$ 1.527,56 |
Junho | R$ 260,00 | R$ 1.538,06 |
Maio | R$ 260,00 | R$ 1.522,01 |
Abril | R$ 240,00 | R$ 1.386,47 |
Março | R$ 240,00 | R$ 1.402,63 |
Fevereiro | R$ 240,00 | R$ 1.422,46 |
Janeiro | R$ 240,00 | R$ 1.445,39 |
2003 | ||
Dezembro | R$ 240,00 | R$ 1.420,61 |
Novembro | R$ 240,00 | R$ 1.408,76 |
Outubro | R$ 240,00 | R$ 1.391,37 |
Setembro | R$ 240,00 | R$ 1.366,76 |
Agosto | R$ 240,00 | R$ 1.359,03 |
Julho | R$ 240,00 | R$ 1.396,50 |
Junho | R$ 240,00 | R$ 1.421,62 |
Maio | R$ 240,00 | R$ 1.478,16 |
Abril | R$ 240,00 | R$ 1.557,55 |
Março | R$ 200,00 | R$ 1.466,73 |
Fevereiro | R$ 200,00 | R$ 1.399,10 |
Janeiro | R$ 200,00 | R$ 1.385,91 |
2002 | ||
Dezembro | R$ 200,00 | R$ 1.378,19 |
Novembro | R$ 200,00 | R$ 1.357,43 |
Outubro | R$ 200,00 | R$ 1.270,40 |
Setembro | R$ 200,00 | R$ 1.247,97 |
Agosto | R$ 200,00 | R$ 1.168,92 |
Julho | R$ 200,00 | R$ 1.154,63 |
Junho | R$ 200,00 | R$ 1.129,18 |
Maio | R$ 200,00 | R$ 1.121,53 |
Abril | R$ 200,00 | R$ 1.143,29 |
Março | R$ 180,00 | R$ 1.091,21 |
Fevereiro | R$ 180,00 | R$ 1.084,91 |
Janeiro | R$ 180,00 | R$ 1.116,66 |
2001 | ||
Dezembro | R$ 180,00 | R$ 1.101,54 |
Novembro | R$ 180,00 | R$ 1.091,04 |
Outubro | R$ 180,00 | R$ 1.081,04 |
Setembro | R$ 180,00 | R$ 1.076,84 |
Agosto | R$ 180,00 | R$ 1.070,46 |
Julho | R$ 180,00 | R$ 1.055,84 |
Junho | R$ 180,00 | R$ 1.072,14 |
Maio | R$ 180,00 | R$ 1.090,28 |
Abril | R$ 180,00 | R$ 1.092,97 |
Março | R$ 151,00 | R$ 1.066,68 |
Fevereiro | R$ 151,00 | R$ 1.037,02 |
Janeiro | R$ 151,00 | R$ 1.036,35 |
2000 | ||
Dezembro | R$ 151,00 | R$ 1.004,26 |
Novembro | R$ 151,00 | R$ 1.021,65 |
Outubro | R$ 151,00 | R$ 1.030,05 |
Setembro | R$ 151,00 | R$ 1.003,67 |
Agosto | R$ 151,00 | R$ 936,01 |
Julho | R$ 151,00 | R$ 936,12 |
Junho | R$ 151,00 | R$ 919,41 |
Maio | R$ 151,00 | R$ 939,06 |
Abril | R$ 151,00 | R$ 973,84 |
Março | R$ 136,00 | R$ 967,21 |
Fevereiro | R$ 136,00 | R$ 930,83 |
Janeiro | R$ 136,00 | R$ 942,76 |
1999 | ||
Dezembro | R$ 136,00 | R$ 940,58 |
Novembro | R$ 136,00 | R$ 940,16 |
Outubro | R$ 136,00 | R$ 933,44 |
Setembro | R$ 136,00 | R$ 908,74 |
Agosto | R$ 136,00 | R$ 892,44 |
Julho | R$ 136,00 | R$ 870,76 |
Junho | R$ 136,00 | R$ 896,22 |
Maio | R$ 136,00 | R$ 882,53 |
Abril | R$ 130,00 | R$ 878,24 |
Março | R$ 130,00 | R$ 892,86 |
Fevereiro | R$ 130,00 | R$ 896,81 |
Janeiro | R$ 130,00 | R$ 880,93 |
1998 | ||
Dezembro | R$ 130,00 | R$ 857,66 |
Novembro | R$ 130,00 | R$ 854,89 |
Outubro | R$ 130,00 | R$ 861,02 |
Setembro | R$ 130,00 | R$ 844,55 |
Agosto | R$ 130,00 | R$ 852,11 |
Julho | R$ 130,00 | R$ 882,78 |
Junho | R$ 130,00 | R$ 936,46 |
Maio | R$ 130,00 | R$ 942,09 |
Abril | R$ 120,00 | R$ 916,30 |
Março | R$ 120,00 | R$ 869,76 |
Fevereiro | R$ 120,00 | R$ 854,55 |
Janeiro | R$ 120,00 | R$ 864,88 |
1997 | ||
Dezembro | R$ 120,00 | R$ 837,16 |
Novembro | R$ 120,00 | R$ 802,13 |
Outubro | R$ 120,00 | R$ 789,69 |
Setembro | R$ 120,00 | R$ 776,42 |
Agosto | R$ 120,00 | R$ 768,36 |
Julho | R$ 120,00 | R$ 770,37 |
Junho | R$ 120,00 | R$ 790,11 |
Maio | R$ 120,00 | R$ 820,86 |
Abril | R$ 112,00 | R$ 863,71 |
Março | R$ 112,00 | R$ 849,51 |
Fevereiro | R$ 112,00 | R$ 787,93 |
Janeiro | R$ 112,00 | R$ 774,40 |
1996 | ||
Dezembro | R$ 112,00 | R$ 778,27 |
Novembro | R$ 112,00 | R$ 794,40 |
Outubro | R$ 112,00 | R$ 809,44 |
Setembro | R$ 112,00 | R$ 814,39 |
Agosto | R$ 112,00 | R$ 817,08 |
Julho | R$ 112,00 | R$ 823,21 |
Junho | R$ 112,00 | R$ 803,28 |
Maio | R$ 112,00 | R$ 801,95 |
Abril | R$ 100,00 | R$ 775,26 |
Março | R$ 100,00 | R$ 764,17 |
Fevereiro | R$ 100,00 | R$ 781,85 |
Janeiro | R$ 100,00 | R$ 781,35 |
1995 | ||
Dezembro | R$ 100,00 | R$ 763,09 |
Novembro | R$ 100,00 | R$ 742,41 |
Outubro | R$ 100,00 | R$ 729,57 |
Setembro | R$ 100,00 | R$ 710,89 |
Agosto | R$ 100,00 | R$ 723,65 |
Julho | R$ 100,00 | R$ 729,99 |
Junho | R$ 100,00 | R$ 735,49 |
Maio | R$ 100,00 | R$ 773,18 |
Abril | R$ 70,00 | R$ 812,78 |
Março | R$ 70,00 | R$ 739,24 |
Fevereiro | R$ 70,00 | R$ 701,14 |
Janeiro | R$ 70,00 | R$ 723,82 |
1994 | ||
Dezembro | R$ 70,00 | R$ 728,90 |
Novembro | R$ 70,00 | R$ 744,25 |
Outubro | R$ 70,00 | R$ 740,83 |
Setembro | R$ 70,00 | R$ 695,64 |
Agosto | R$ 64,79 | R$ 645,53 |
Julho | R$ 64,79 | R$ 590,33 |
Fonte: Tabela da Dieese
EM 1194 O SALARIO MINIMO NACIONAL DE 70,00 REAIS, O SALARIO DO DEPUTADO FADERAL ERA 8,000,00 MIL REAIS, HOJE EM 2013, DEZENOVE ANOS DEPOIS O SALARIO MINIMO NACIONAL E 678,00 REAIS E O SALARIO DE UM DEPUTADO FEDRERAL E DE 28,059,00 MIL REAIS QUAL SERIA A POCENTAGEM DE AUMENTO ENTRE AS DUAS CITUAÇÃO ALGUEM PODERIA COMENTAR POR FAVOR
ResponderExcluir70 PARA 678 - AUMENTO DE 968,57%
Excluir8000 PARA 28059 - AUMENTO DE 350,74%
Em 94 o salario equivalia 0,875 o salário de um deputado, nos dados de 2013 equivale 2,42%.
Desconsiderando os auxílios existentes no salário de um deputado.
Acredite. O salário do trabalhador aumentou 971%, enquanto que o salário do deputado aumentou 350%.
ResponderExcluirNa verdade, o salário mínimo aumentou 870%, enquanto que o salário do deputado aumentou 250%.
ResponderExcluirFaça a conta: 870% x 678 (salário mínimo). Depois 250% x 26.700 (salário deputado). Dai me diz qual aumento você preferiria?
Excluiro salário dos deputados, estivesse o mesmo aumento do salário mínimo nacional,, vc esquece que junto com o aumento dos deputados, todos os benefícios que eles recebem tbm são reajustados, como auxilio moradia, vestuário, combustível jetons, passagens aéreas, hospedagens, e os cartões cooperativos para ajudar nas farras quando eles viajarão com a família. enquanto nós trabalhadores só temos aquele reajuste miserável, vc deve ser um desse que tem esses benefícios tds
ExcluirEU NÃO SEI É DE UMA ÚNICA COISA!!! SÓ QUEM GANHA DINHEIRO NESSE BRASIL É QUEM É POLÍTICO! ISSO É UM ABSURDO!
ResponderExcluirEU SÓ SEI, QUE SÓ QUEM GANHA DINHEIRO NESSE BRASIL É QUEM É POLÍTICO!!!
ResponderExcluirpor quer será que o mesmo índices de aumento para os deputados, não é o mesmo para o salário mínimo, a barriga do deputado é a mesma do assalariado, que paga o transpor para trabalhar, enquanto os paramentares tem carro para levar ao trabalho, sem falar nos que eles tem direitos verba extra para gastar com sua família, e lazer,,
ResponderExcluirPor mais que conste na tabela não consegui encontrar a lei, decreto ou medida provisória que embasa os salários entre jul/94 até abr/96, se alguém souber de documento oficial que conste esta informação por favor responda, é para um estudo particular.
ResponderExcluirWindson, Boa tarde, olha não sei se vai te auxiliar ou se você já encontrou nesse site tem os decretos que fala.
Excluirhttp://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/